👤

Lantitidinea si longitudinea orasilor:
Roma
Moscova
Berlin
Londra
Varsobia
Paris
Atena
Dubai
Tokyo
Bejing
Va rog! Dau coroana!​


Răspuns :

Răspuns:

  1. 41.9028° N, 12.4964° E
  2. Latitudine: 55.7508, Longitudine: 37.6172
  3. 55° 45′ 3″ Nord, 37° 37′ 2″ Est
  4. 52.5200° N, 13.4050° E
  5. 51.5074° N, 0.1278° W
  6. 52.2297° N, 21.0122° E
  7. 48.8566° N, 2.3522° E
  8. 37.9838° N, 23.7275° E
  9. 25.2048° N, 55.2708° E
  10. 35.6762° N, 139.6503° E
  11. 39.9042° N, 116.4074° E

Explicație:

sunt in ordine dupa orasele date.